Downloads
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | SCe 75, Fünfgang manuell |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 54 / 73,5 (6.300) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 97 (3.500) |
Getriebe | man. 5-Ganggetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | SCe 75, Fünfgang manuell |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,5 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Emission (g/km) | 117 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | EURO 6B |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 158 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | TCe 90 S&S, Fünfgang manuell |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 898 |
Verdichtung | 9,5 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 66 / 90 (5.000) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 140 (2.250) |
Getriebe | man. 5-Ganggetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | TCe 90 S&S, Fünfgang manuell |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,3 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,8 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Emission (g/km) | 109 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | EURO 6B |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 175 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | TCe 90 Easy-R S&S, 5-Gang-Automatikgetriebe |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 898 |
Verdichtung | 9,5 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 66 / 90 (5.000) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 140 (2.250) |
Getriebe | man. 5-Ganggetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | TCe 90 Easy-R S&S, 5-Gang-Automatikgetriebe |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,7 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,7 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Emission (g/km) | 110 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | EURO 6B |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 175 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Blue dCi 95 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1461 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 70 (95) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 220 1.750 |
Getriebe | man. 5-Ganggetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Blue dCi 95 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,8 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,2 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,9 |
CO2-Emission (g/km) | 104 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 179 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Wuthenower Str. 12b
16827 Alt Ruppin
Telefon: 0 33 91 / 7 80 50
Telefax: 0 33 91 / 78 05 19
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr